World Dog Show 2017 09-12.11.2017
griffon bruxellois
Tuomari Klucniece Vija
|
| ROP | Big Ben From One Love (Kucko Ewa, Puola) | |
| VSP | Nizhegorodskoe Ocharovanie Ya Samaya Luchshaya (Korotkova Irina, Venäjä) | |
| CACIB uros, WW-17 | Big Ben From One Love (Kucko Ewa, Puola) | |
| CACIB narttu, WW-17 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Ya Samaya Luchshaya (Korotkova Irina, Venäjä) | |
| ROP veteraani | Shevilan Dunkin Donut (Drobysheva Zhanna, Latvia) | |
| uros, VWW-17 | Shevilan Dunkin Donut (Drobysheva Zhanna, Latvia) | |
| narttu, VWW-17 | Bazalka Grand Petros (Dufek Petr, Tsekin tasavalta) | |
| ROP juniori | Kent Fox Prima Grichia (Pellerova Jaroslava & Peller Petr, Tsekin tasavalta) | |
| uros, JWW-2017 | Kent Fox Prima Grichia (Pellerova Jaroslava & Peller Petr, Tsekin tasavalta) | |
| narttu, JWW-2017 | Afrodita Viva Victory (Dadykina Elena & Petrov Roman, Venäjä) | |
| ROP Pentu | Shevilan Lifetime Secret Weapon (Shevsky Ilana & Shevsky Alex, Latvia) | |
| ROP kasvattaja | Nizhegorodskoe Ocharovanie (Korotkova Irina, Venäjä) | |
| ROP jälkeläisluokka | Roterr Griff Darling (Vyniarska Tatiana) | |
|
| | Urokset |
| | | VET |
| | | | 11784 | Shevilan Dunkin Donut | ERI | 1 | | VET ROP, VET-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | PEN |
| | | | 11785 | Francesco | Erittäin lupaava | 1 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11786 | The Best Of Deep Mont Arwen | poissa | | | | | |
| | | JUN |
| | | | 11787 | Adalrik Tressa De Marr | EH | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11788 | Foxfly Markwants Markgets | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11789 | Kent Fox Prima Grichia | ERI | 1 | | JUN-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11790 | Lunnyy Kamen S Bolshogo Sampsonija | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11791 | Misia Of Princess Daisy Jp | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11792 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Vinny Clever Beau | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11793 | Royal Griff Antoshka | H | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11794 | Speedy Gonzales Kaleva | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11795 | Zerkalo Dushi Bitcoin | ERI | 2 | | JUN-VASERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | VAL |
| | | | 11796 | Beauview Billy No Mates | ERI | 2 | | VDH-VASERT, VARACA | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11797 | Big Ben From One Love | ERI | 1 | | ROP, SERT, VDH-SERT, CACIB | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11798 | Big Bundy From One Love | ERI | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11799 | Chardonnay Černý Onyx | ERI | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11800 | Flame Of The Fame Emporium Triumph | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11801 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Now In Top | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11802 | Roterr Griff Number One | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11803 | Rotterr Griff Darling | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | AVO |
| | | | 11804 | Beauview Check Me Over | ERI | 1 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11805 | Brumbal John Mawpet | EH | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11806 | Dee Dee | ERI | 2 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11807 | Edie Tramp, Prima Grichia | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11808 | Griffonfalvi Babér | EH | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11809 | Halastjornu Alexander Mikli | H | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11810 | Savenkoff Indiana Jones | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | VET |
| | | | 11811 | Bazalka Grand Petros | ERI | 1 | | VET-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | PEN |
| | | | 11812 | Beauborne Demelza | Hylätty | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11813 | Fidibussi Juwel Of Nicolaus | Vähemmän lupaava | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11814 | Shevilan Lifetime Secret Weapon | Erittäin lupaava | 1 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | JUN |
| | | | 11815 | Afrodita Viva Victory | ERI | 1 | | JUN-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11816 | Athina Royal Griff | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11817 | Maxibon I Put A Spell On You | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11818 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Very Sweet Gerl | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11819 | Royal Griff Aglaya | EH | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11820 | Rus Kornels Zhemchuzhinka Rossii | ERI | 2 | | JUN-VASERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | NUO |
| | | | 11821 | Glory Shine Zvezdnyj Alians | ERI | 2 | | VDH-VASERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11822 | Iskryaschaysaya Radost Sunshine Dream | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11823 | Ride The Lightning | ERI | 1 | | VDH-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11824 | Shevilan Je T'aime Je T'aime | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11825 | Sjurpriz Iz Podmoskovja Deep Red Fire | EH | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | VAL |
| | | | 11826 | Beloved Dashka From One Love Fci | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11827 | Harpersband Enigma | ERI | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11828 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Nezhnaya Krasotka | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11829 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Ya Samaya Luchshaya | ERI | 1 | | VSP, SERT, VDH-SERT, CACIB | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11830 | Skazochny Elf Talisha | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11831 | Zerkalo Dushi My Sunlight | ERI | 2 | | VDH-VASERT, VARACA | KLUCNIECE VIJA | |
| | | AVO |
| | | | 11832 | Busvovvarnas Star Of Hope | EH | | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11833 | Ezhevichka For Griffonfalvi Ave Muza | ERI | 3 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11834 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Sensational | ERI | 1 | | VDH-SERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11835 | Shevilan Fire And Ice | ERI | 2 | | VDH-VASERT | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 11836 | Sjurpriz Iz Podmoskovja Gleam Of Hope | ERI | 4 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 30239 | Nizhegorodskoe Ocharovanie | | 1 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | | | 30240 | Royal Griff | | 2 | | | KLUCNIECE VIJA | |
| | Jälkeläisluokka |
| | | | 32054 | Roterr Griff Darling | | 1 | | | KLUCNIECE VIJA | |
|
| | |