World Dog Show 2017 09-12.11.2017
barbet
Tuomari Doedijns Rony
|
ROP Poppenspaler's Metaxa om. Urianková Iva & Urianková Jana, Tsekin tasavalta
VSP Poppenspäler's Lambrusco om. Céline Soulier, Ranska
CACIB uros, WW-17 Poppenspäler's Lambrusco om. Céline Soulier, Ranska
CACIB narttu, WW-17 Poppenspaler's Metaxa om. Urianková Iva & Urianková Jana, Tsekin tasavalta
ROP veteraani Batterikullens Come To The Cabaret om. Bak Frederiksen Anette, Tanska
uros, VWW-17 Batterikullens Come To The Cabaret om. Bak Frederiksen Anette, Tanska
ROP juniori Poppenspäler's Nobles Fair om. Schefman Helmie, Alankomaat
narttu, JWW-2017 Poppenspäler's Nobles Fair om. Schefman Helmie, Alankomaat
ROP pari Borealii Giant Steps/Borealii Georgia On My Mind om. Kervinen Marjo-Riitta, Suomi
|
 ROP Poppenspaler's Metaxa om. Urianková Iva & Urianková Jana, Tsekin tasavalta
|
|
|
| | Urokset |
| | | VET |
| | | | 5421 | Batterikullens Come To The Cabaret | ERI | 1 | | VET ROP, VET-SERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | JUN |
| | | | 5422 | Neigenuveaux Moonbeam's 007A | EH | 1 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5423 | Poppenspäler's Noblesse | EH | 2 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | NUO |
| | | | 5424 | Barboucles Sur Meuse Gautier Davi | EH | 2 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5425 | Gismo De La Colline Des Violettes | EH | 1 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | VAL |
| | | | 5426 | Barboucles Sur Meuse Didier D'or | ERI | 2 | | VDH-VASERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5427 | Batterikullens Excalibur | ERI | 3 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5428 | Leonardo Da Vinci Della Corte Dei Berberi | ERI | 1 | | VDH-SERT, VARACA | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5432 | Juno Da Capo | ERI | 4 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | KÄY |
| | | | 5429 | Jacko Da Capo | ERI | 1 | | VDH-SERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | AVO |
| | | | 5430 | Borealii Giant Steps | ERI | 3 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5431 | Hapiberg's Caravaggio | ERI | 2 | | VDH-VASERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5433 | Poppenspäler's Lambrusco | ERI | 1 | | VSP, SERT, VDH-SERT, CACIB | DOEDIJNS RONY | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 5434 | Our Mandalay Vum Tempelshaus | EH | 2 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5435 | Poppenspäler's Nobles Fair | ERI | 1 | | JUN-SERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | NUO |
| | | | 5436 | Barboucles Sur Meuse Amélie Davi | poissa | | | | | |
| | | | 5437 | Belle V. Budilium Hof | ERI | 1 | | VDH-SERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | VAL |
| | | | 5438 | Hapiberg's Lucreziaborgia | ERI | 3 | | | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5439 | Jacynthea Du Soleil Du Ventoux | ERI | 1 | | VDH-SERT, VARACA | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5440 | Poppenspäler's Indian Bloody Mary | ERI | 2 | | VDH-VASERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | AVO |
| | | | 5441 | Borealii Georgia On My Mind | ERI | 2 | | VDH-VASERT | DOEDIJNS RONY | |
| | | | 5442 | Poppenspaler's La Bomba | poissa | | | | | |
| | | | 5443 | Poppenspaler's Metaxa | ERI | 1 | | ROP, SERT, VDH-SERT, CACIB | DOEDIJNS RONY | |
| | Parikilpailut |
| | | | 33095 | Borealii Giant Steps | | 1 | | | DOEDIJNS RONY | |
|
| | |