| | Urokset |
| | | VET |
| | | | 4358 | Autumn Breeze A New Adventure | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4359 | Button Nose Of Toboggan Run | poissa | | | | | |
| | | | 4360 | Catch The Wind Treasure | poissa | | | | | |
| | | | 4361 | Chartley Fortune's Fame | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4362 | Cheer's Evergate Garden | ERI | 3 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4363 | Dzheyson Shark | ERI | 1 | | VET-SERT | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4364 | Elwood Unique From Cheerful House | ERI | 4 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4365 | Fiddle-De-Dee's Morris Traveller | ERI | 2 | | VET-VASERT | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4366 | Golden Sunlight's Knockin' On Heaven's Door | EH | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4367 | Karinjho Karamello Of Graceful Delight | poissa | | | | | |
| | | | 4368 | Le'pet's Bernard | EH | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4369 | My Winter Paradise Endless Emotion | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4370 | Van Baalen's Golden Earl Connor | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | PEN |
| | | | 4371 | Amor | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4372 | Chess Alberto Nilson | poissa | | | | | |
| | | | 4373 | Chess Alberto Norman | poissa | | | | | |
| | | | 4374 | Del Omari Szczęsliwy Słoń | Erittäin lupaava | 1 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4375 | Double Willow That's What I Like | Lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4376 | Dutch Consolidation Duas Quintas | poissa | | | | | |
| | | | 4377 | Geronimo Stilton Pinkerly | Erittäin lupaava | 3 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4378 | Giddygold Last Of The Vikings | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4379 | Manfred L'ami Aime | Lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4380 | Nordic Karhu Of Good Geasan | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4381 | Pearl Of Hunters Everybody's Favourite | Erittäin lupaava | 2 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4382 | Riera Imperial | Erittäin lupaava | 4 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4383 | Shardanell Theo | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | JUN |
| | | | 3729 | Angelusparks Il Khal Drogo | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3730 | Blondilex Show Must Go On | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3731 | Bonett Bride King Of The Road | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3732 | Bourbon Vanille Alhambra Byron | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3733 | Brave Big Bear Anakin Skywalker | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3734 | Colin Moravia Gold Heart | poissa | | | | | |
| | | | 3735 | Commander Golden On The Vineyards | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3736 | Cross Meadows Golden Balti | poissa | | | | | |
| | | | 3737 | Fantasy Fly Earl Grey | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3738 | Gembæks Charming Star Of Music | ERI | 4 | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3739 | Giltedge Wild Colonial Boy | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3740 | Give Me More De Ria Vela | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3741 | Glamour Gold Season's Greeting | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3742 | Golden Eisbär Balou Vom Krämerwald | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3743 | Golden Exclusive Softgold | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3744 | Golden Island Of Love Giotto | ERI | 1 | | JUN-SERT | WERNER GISELA | |
| | | | 3745 | Goldenrush Good Life | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3746 | Ground Game Hunters A Gentleman Like William | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3747 | Gudvin's Riddl Augustin | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3748 | Hippolit B&P Golden Grazanna (Fci) | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3749 | I'm Terra Antyda Elliott | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3750 | Irispride Oskar Wild | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3751 | Jangus Iz Doliny Solnca | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3752 | Lady Sue Orinoco Flow | H | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3753 | Little Violet's A Milestone | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3754 | Lopez Adekatos Poland | ERI | 3 | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3755 | Lovelas De Lar De Casanova | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3756 | Majik Eminence Grise | poissa | | | | | |
| | | | 3757 | Manic Monday Du Bois De La Rayere | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3758 | Marybel Pokemon | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3759 | Measure For Measure | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3760 | Morning Glory De La Lande D'argos | poissa | | | | | |
| | | | 3761 | Nordic History Valko Of Dream Music | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3762 | Olvinglay Visionaire | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3763 | Oscar Wilde Über Den Wolken | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3764 | Pfalzgraf Heinrich Von Schnellenberg | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3765 | Right Hunter Cetunio Farro | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3766 | Rizonhills Lolailo Lolailo | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3767 | Rizonhills My Horizon Sky | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3768 | Rus Amber Handsome Way | ERI | 2 | | JUN-VASERT | WERNER GISELA | |
| | | | 3769 | Saymaa Kler Sunlight | poissa | | | | | |
| | | | 3770 | Shamrock As Hot As Hell | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3771 | Siimline's My Name Is No | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3772 | Siimline's My Sign Is No | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3773 | Sunnyfield's Musketeer Aramis | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3774 | Sussesly Deeply In Love | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3775 | Sweet Lucky Charm Kiss Me Bruno | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3776 | Valar Morghulis De Bosque Del Trasgu | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3777 | Vestafjell's Papa´S Boy | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3778 | Winterfell De Atrapasueños | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3779 | Yonathan Evidog | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3780 | Zampanzar Winter Wind | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | NUO |
| | | | 4246 | Barrier's Golden Deep In My Heart Dante | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4247 | Bonett Bride Join Happines | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4248 | Catch The Wind Just A New Magic | ERI | 1 | | VDH-SERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4249 | Del Valle De Pielagos Dreams Come True | poissa | | | | | |
| | | | 4250 | Equator Szczesliwy Slon | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4251 | Est Factum Maximus Ursus Maritimus | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4252 | God Of War De Canine Genetics | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4253 | Golden Dreamstory Just Otto | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4254 | Goldendaisy Charming Churchill | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4255 | Meddmel Wonderful Time | poissa | | | | | |
| | | | 4256 | Men In Black Des Légendaires Nahauri | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4257 | Moon Berry Du Pays Sauvage | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4258 | Nice Temptation Viking Kronos | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4259 | Olvinglay The Power Of Love | ERI | 3 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4260 | Piece Of Gold Smokie's Back To Bradford | ERI | 2 | | VDH-VASERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4261 | Pierre Ot Bahur | H | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4262 | Ramchaine Black Tie | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4263 | Ricci Dream Max | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4264 | Riera Jean Jacques | poissa | | | | | |
| | | | 4265 | Sugar Rush Of The Hellacious Acres | ERI | 4 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4266 | Sunny Delight's Make My Day | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4267 | Thevenet Latin Lover | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4268 | Tramin Cool And Easy | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | VAL |
| | | | 4269 | Anri De Sar | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4270 | B.B.King Oligarchia | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4271 | Break Dance Golden Robos | ERI | 3 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4272 | Cantrygold Mister Brus | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4273 | Capital Kopenhagen Golden Robos | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4274 | Double Willow Bebo Palula | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4275 | Dutch Consolidation Songwriter | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4276 | Golden Caius Vom Krämerwald | poissa | | | | | |
| | | | 4277 | Haydn Of The Hellacious Acres | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4278 | Il Trovatore Della Val D'aveto | ERI | 1 | | ROP, SERT, VDH-SERT, CACIB | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4279 | Indigo Aurum Spirit | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4280 | Journey To My Dream Famous Gold | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4281 | Karat Adekatos Poland | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4282 | Kimi Adekatos Poland | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4283 | Kong Vinter Av Vervik | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4284 | Kukkola Jambo Jambo | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4285 | Machu Pichu De Atrapasueños | poissa | | | | | |
| | | | 4286 | Mad About You De Ria Vela | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4287 | Meallan Allanmore | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4288 | Nice Temptation Quality Street | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4289 | Obsidian Of The Morning Valley | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4290 | Putjade Painted Apache | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4291 | Ramchaine New York New York | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4292 | Riera Certero Salvador | ERI | 2 | | VDH-VASERT, VARACA | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4293 | Risling Iz Sokolinogo Gnezda | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4294 | Sequins Schnozzola | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4295 | Sequins Sgamati | poissa | | | | | |
| | | | 4296 | Stanroph Storyteller | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4297 | Sunny Delight's Absolute Zero | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4298 | Sunny Delight's Say It Out Loud | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4299 | Tramin Arni Joy | ERI | 4 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4300 | Verano De Atrapasuenos | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4301 | Vestafjell`S Elles Daddy`S Boy | poissa | | | | | |
| | | | 4302 | Zampanzar Green Tango | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4303 | Zampanzar Hemingway Daiquiri | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | KÄY |
| | | | 4304 | Barrier's Golden Companero Carlos | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4305 | Blondilex Braveheart | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4306 | Center Of My Life Iz Doliny Solnca | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4307 | Copperlake Nico | T | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4308 | Diamond Darwin Golden Martha | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4309 | Diamond Destiny Golden Martha | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4310 | Dutch Sunday Rusty Love | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4311 | Gypsy's Soul Rambutan | ERI | 2 | | VDH-VASERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4312 | Iker Du Bois De La Rayere | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4313 | Iron Diamond In The Heart | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4314 | Jako's Star From The North | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4315 | Joshua's Sunrise De La Légende De L'or Du Rhin | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4316 | Lady Sue Set The Fire To The Rain | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4317 | Lozung Absolute Legend Fernflower | ERI | 1 | | VDH-SERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4318 | Maybach Grand-Prix | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4319 | Mon Solei Lanfranko | ERI | 3 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4320 | Ortis Artemis Gold | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4321 | Pinkerly Carpe Diem | ERI | 4 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4322 | Sequins Surur | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4323 | Thevenet Pure Passion | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | AVO |
| | | | 4324 | Alubyc Riverdance | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4325 | Bayky De Salvia Minor | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4326 | Dazzle Doll's Evanesence | ERI | 1 | | VDH-SERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4327 | Dutch Consolidation Sunray | ERI | 3 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4328 | Elkarima's Golden Head Over Heels | H | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4329 | Evidog X-Treme | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4330 | Fernflower Veni Vedi Vici | poissa | | | | | |
| | | | 4331 | Golden Djima First Impression | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4332 | Golden Dreamstory Everybody´S Darling Willi | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4333 | I'm Terra Antyda Xtra Cool | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4334 | Lovely Special Edition Of Good Geasan | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4335 | Lozung Al Eyes On Me | poissa | | | | | |
| | | | 4336 | Luke Skywalker Of Good Geasan | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4337 | Magic Madness Love Me Twice | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4338 | Martin Braveheart Iz Doma Domeni | ERI | 2 | | VDH-VASERT | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4339 | Nato Adekatos Poland | poissa | | | | | |
| | | | 4340 | Never Ending Emotion Only A Sunrise In The Sky | poissa | | | | | |
| | | | 4341 | Pinkerly Out Of My Mind | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4342 | Rabbit-Hunter Goldens Flashdance | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4343 | Ravel Misantos | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4344 | Reflexions Of Gold Always On My Mind | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4345 | Remington Royal Flush | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4346 | Shamrock The Mynydd Margam | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4347 | Shine Your Way Just A Little Blues | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4348 | Shtorm Ii Iz Sokolinogo Gnezda | poissa | | | | | |
| | | | 4349 | Snow Blink Prince George Of Cambridge | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4350 | Sunny Delight's Pep Talk | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4351 | Sunrise And Storm Amaru Tupac | H | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4352 | Sweet Lucky Charm Handsome Fellow Timber | poissa | | | | | |
| | | | 4353 | Sweet Lucky Charm Handsome Oskar | EH | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4354 | Sweet Lucky Charm Incredible Linus-Maximus | H | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4355 | Sweet Lucky Charm Incredible Quentin | H | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4356 | Wieden Adekatos Poland | ERI | 4 | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | | | 4357 | Zenanas Zenedine | ERI | | | | WILBERG LEIF-HERMAN | |
| | Nartut |
| | | VET |
| | | | 4384 | Absolute Happy Of White Enny | ERI | 3 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4385 | Aurelie Von Der Lübbelau | EH | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4386 | Catch The Wind Venice | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4387 | Riera Amberly Takara | poissa | | | | | |
| | | | 4388 | Shamrock Golden Dancer | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4389 | Silver Passion A Memory Of Love | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4390 | Snowjar's Chelles | ERI | 4 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4391 | Sweet Lucky Charm Animated Tina | ERI | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4392 | Timeless Golden Especial Event | EH | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4393 | Tweednous Inna | ERI | 1 | | VET ROP, VET-SERT | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4394 | Vive La Vie Amelie | poissa | | | | | |
| | | | 4395 | Vive La Vie Bisou | ERI | 2 | | VET-VASERT | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | PEN |
| | | | 4396 | Anne Marie Lucky Soul | Erittäin lupaava | 4 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4397 | April Jolene Of Old Ash Avenue | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4398 | Chess Alberto Nicole | poissa | | | | | |
| | | | 4399 | Florence Ferrow Host Of Angels | Erittäin lupaava | 1 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4400 | Margot L'ami Aime | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4401 | Nordic Lilliefee Princess Of Good Geasan | Erittäin lupaava | 2 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4402 | Prity Golden Bluse Lovely Sound | Erittäin lupaava | 3 | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4403 | Tushen Set Fire To The Rain | Erittäin lupaava | | | | GRILLO JUAN ALBERTO | |
| | | | 4404 | Uma Gold Reggi | poissa | | | | | |
| | | JUN |
| | | | 3781 | Amazing A´Capella Of Frisian Bright Hope | ERI | 3 | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3782 | Apple Indefatigable | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3783 | As You Like It | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3784 | Blondilex Sharona | poissa | | | | | |
| | | | 3785 | Bombadee Betty's Ready For Angels In Leash | poissa | | | | | |
| | | | 3786 | Cross Meadows Golden Betsy | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3787 | Cross Meadows Golden Betty | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3788 | Deeply Madly Loyal Gold | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3789 | Faithful Heart Lina Maly | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3790 | Galaxy To Dorado Blanco | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3791 | Gembæk's A Head Full Of Dreams | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3792 | Gembæks My One & Only Music | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3793 | Golden Enja Vom Krämerwald | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3794 | Golden Sunlight's Cinnamon Girl | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3795 | Goldenrush English Miss | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3796 | Hanni Golden Starshine | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3797 | I'm Terra Antyda Eliza | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3798 | Jashma Iz Doliny Solnca | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3799 | Jillion's Heaven So Sweet | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3800 | Lady Sue On My Way Home | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3801 | Lady Sue Oriel Window | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3802 | Laska Adekatos Poland | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3803 | Little Violet's All I Want | ERI | 4 | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3804 | Madame Bovary Du Bois De La Rayere | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3805 | Majik Affair De Coeur | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3806 | Mary Stuart Du Bois De La Rayère | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3807 | Marybel Mayuky | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3808 | Middle Of The Sky's Fit For Fun | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3809 | Nice Temptation The Immense Are You | ERI | 2 | | JUN-VASERT | WERNER GISELA | |
| | | | 3810 | Night In Paris Of The Morning Valley | ERI | 1 | | JUN-SERT | WERNER GISELA | |
| | | | 3811 | Olvinglay All Eyes On Me | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3812 | Olvinglay Vogue | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3813 | Oro Magnifico Hester | poissa | | | | | |
| | | | 3814 | Passion Flower Of Bridge Four | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3815 | Pinkerly Snow White Jones | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3816 | Queen Victoria Von Schnellenberg | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3817 | Rapsodia Adekatos Poland | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3818 | Rus Amber Happy Smile | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3819 | Sevenway End Of The Rainbow | poissa | | | | | |
| | | | 3820 | Shamrock Angel's Dance | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3821 | Sussesly Damea Say More | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3822 | Sussesly Dream`S Come True | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3823 | Sweet Lucky Charm Kiss Me Amy | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3824 | Yaris Evidog | EH | | | | WERNER GISELA | |
| | | | 3825 | Zampanzar Time Takes Time | ERI | | | | WERNER GISELA | |
| | | NUO |
| | | | 3612 | Ansago's Tessa | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3613 | Arwen A New Hope From Riverisland | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3614 | Audrey Z Bertínského Dvora | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3615 | Bon Bini Vienna True Love Of Goldens | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3616 | Chasing Rainbows Von Friduren | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3617 | Dare You Liz Of Faithful Goldendreams | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3618 | Dream On For Paws Aura | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3619 | Elkarima's Golden Just A Bombshell | ERI | 3 | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3620 | Est Factum Mirabella Right Hunter | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ERICSSON DAN | |
| | | | 3621 | Ever In My Heart Blossom Of Golden Mountain Lake | poissa | | | | | |
| | | | 3622 | Fuksja Personifikacja (Fci) | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3623 | Golden Supreme Erase And Rewind | ERI | 4 | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3624 | Goldendaisy Fendy Fantasy Time | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3625 | Hrabina Adekatos Poland | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3626 | Kalea De Ria Vela | ERI | 1 | | VSP, SERT, VDH-SERT, CACIB | ERICSSON DAN | |
| | | | 3627 | Kassandra Sneh Tatier | poissa | | | | | |
| | | | 3628 | Madame Monteorodes Divines Idylles De Nagaco | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3629 | Maxima Princess Of Good Geasan | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3630 | Nice Temptation Victoria Secret | poissa | | | | | |
| | | | 3631 | Pablita Per Shiva Del Poggio Ventoso | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3632 | Perlina Poltavi'from Laster Gold | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3633 | Riera Just A Dream | poissa | | | | | |
| | | | 3634 | Schlottes Pippa | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3635 | Shine Your Way Made In Provence | poissa | | | | | |
| | | | 3636 | South'n Whites Excellent Ebony | H | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3637 | Tanishtagh Walk On Water | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3638 | Tramin Para Tu Amore | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3639 | Xanthos Olvinglay | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 3640 | Ashbury Fidgi Rose | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3641 | Barrier's Golden Best Fellow Brooke | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3642 | Catch The Wind Fly | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3643 | Catequill Miss Sienna | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3644 | Chabiscar Martina Navratilova | poissa | | | | | |
| | | | 3645 | Dewmist Dexterity | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3646 | Fenpinque Miss Prada | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3647 | Infinity Jambo-Ree Ondine | poissa | | | | | |
| | | | 3648 | Jolie Mome Du Bois De La Rayere | poissa | | | | | |
| | | | 3649 | Kluska Adekatos Poland | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3650 | Laila Des Jardins D´Epona | poissa | | | | | |
| | | | 3651 | Laurenley Layla | ERI | 1 | | VDH-SERT | ERICSSON DAN | |
| | | | 3652 | Lollibeth Dreams | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3653 | Majik Queen Of Soul | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3654 | Malaga Adekatos Poland | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3655 | Mona Lisa Szczęśliwy Słoń | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3656 | Pinkerly It Doesn't Matter | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ERICSSON DAN | |
| | | | 3657 | Princess Of Wales Happy Company | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3658 | Reggi Sunshine For Me | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3659 | Riera Celestina | EH | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3660 | Riera Holy Hope | poissa | | | | | |
| | | | 3661 | Shamrock The Ewenny's Pride | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3662 | Sunny Delight's Peppy Smile | ERI | 4 | | | ERICSSON DAN | |
| | | | 3663 | Valentina V.D. Corner Brook | ERI | | | | ERICSSON DAN | |
