German Winner Show 08.11.2017
leonberginkoira
Tuomari Engh Espen
|
| ROP | Namupalan Bling Smack Chap (Junehall Jessika, Ruotsi) | |
| VSP | Jadore-Bailoo De La Legende Du Chene (Romanova Natalia, Venäjä) | |
| CACIB uros, GW-2017 | Namupalan Bling Smack Chap (Junehall Jessika, Ruotsi) | |
| CACIB narttu, GW-2017 | Jadore-Bailoo De La Legende Du Chene (Romanova Natalia, Venäjä) | |
| ROP veteraani | Knockando's Qmp Quincy Red (Lintonsson Ruth, Ruotsi) | |
| uros, GVW-2017 | Knockando's Qmp Quincy Red (Lintonsson Ruth, Ruotsi) | |
| narttu, GVW-2017 | Golden Charmer Baywatch Beach Bunny (Mosby Tone, Norja) | |
| ROP juniori | Skjærgaardens Bumbibears Bombo (Mosby Tone, Norja) | |
| uros, GJW-2017 | Skjærgaardens Bumbibears Bombo (Mosby Tone, Norja) | |
| ROP kasvattaja | Amicus Optimus (Kaskov Boris, Venäjä) | |
| ROP pari | Skjærgaardens Bumbibears Bombo/Skjærgaardens Butterfly Holly Blue (Mosby Tone, Norja) | |
|
| | Urokset |
| | | VET |
| | | | 1492 | Aron From Leo's Home | ERI | 2 | | VET-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1493 | Knockando's Qmp Quincy Red | ERI | 1 | | VET ROP, VET-SERT | ENGH ESPEN | |
| | | JUN |
| | | | 1494 | Ekshen Drive Iz Galkina Gnezda | ERI | 2 | | JUN-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1495 | Elvis Od Bezdynky | EH | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1496 | Odin Vom Schloss Rio | EH | 4 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1497 | Skjærgaardens Bumbibears Bombo | ERI | 1 | | JUN-SERT | ENGH ESPEN | |
| | | NUO |
| | | | 1498 | Amicus Optimus Cassius | ERI | 1 | | VDH-SERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1499 | Amicus Optimus Crassus | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1500 | Lejonvinden's Glashalt | EH | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | VAL |
| | | | 1501 | Amicus Optimus Vitalis | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1502 | Namupalan Bling Smack Chap | ERI | 1 | | ROP, SERT, VDH-SERT, CACIB | ENGH ESPEN | |
| | | | 1503 | Rua Soleil Formidable Gatsby | poissa | | | | | |
| | | | 1504 | Thorgeir-Derickson Löwe Von Walhall | ERI | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | AVO |
| | | | 1505 | Amicus Leo Vom Zarendorf | ERI | 1 | | VDH-SERT, VARACA | ENGH ESPEN | |
| | | | 1506 | Flying Smartie | EH | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1507 | Jedeon-Bailoo De La Legende Du Chene | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | Nartut |
| | | VET |
| | | | 1508 | Golden Charmer Baywatch Beach Bunny | ERI | 1 | | VET-SERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1509 | Slåttvika's Midnightsun Nala | poissa | | | | | |
| | | PEN |
| | | | 1510 | Made In Italy Wiyot | Erittäin lupaava | 1 | | | ENGH ESPEN | |
| | | JUN |
| | | | 1511 | Jotte Juwel Vom Spieler Hof | H | | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1512 | Kola Sedmidomky | EH | 2 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1513 | Yuni Iz Galkina Gnezda | EH | 1 | | | ENGH ESPEN | |
| | | NUO |
| | | | 1514 | Jyce Vom Hauspaulick | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1515 | Skjærgaardens Butterfly Holly Blue | ERI | 1 | | VDH-SERT | ENGH ESPEN | |
| | | VAL |
| | | | 1516 | Amicus Optimus Gordiana | ERI | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1517 | Jadore-Bailoo De La Legende Du Chene | ERI | 1 | | VSP, SERT, VDH-SERT, CACIB | ENGH ESPEN | |
| | | | 1518 | Skaergaardens Disney-Minnie Mouse | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1519 | Skjærgaardens M.Star Reale | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 1520 | Abigail What A Girl Leo Vom Jerichower Land | EH | | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1521 | Amicus Optimus Drusilla | EH | 3 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1522 | Elwira Exclusive Grand Aiveko | ERI | 2 | | VDH-VASERT | ENGH ESPEN | |
| | | | 1523 | Isi Ioana Leo Vom Illertal | EH | | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1524 | Knockando's Yin Tiger Of Villany | EH | 4 | | | ENGH ESPEN | |
| | | | 1525 | Rua Soleil Flower To Skjærgaarden | ERI | 1 | | VDH-SERT, VARACA | ENGH ESPEN | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 10019 | Amicus Optimus | | 1 | | | ENGH ESPEN | |
| | Parikilpailut |
| | | | 14027 | Skjærgaardens Bumbibears Bombo | | 1 | | | ENGH ESPEN | |
|
| | |